Guten Abend,
hier mal eben die Temperaturen der letzten Jahre:
23.05.2012 14:00 Luft 25,5 °C Wassertemp. 19,5°C
24.05.2012 16:00 Luft 29,7 °C Wassertemp. 19,6°C
22.05.2011 17:00 Luft 22,7 °C Wassertemp. 17,4°C
23.05.2011 18:00 Luft 24,0 °C Wassertemp. 17,3°C
22.05.2010 17:00 Luft 23,1 °C Wassertemp. 21,0°C
23.05.2010 17:00 Luft 24,8 °C Wassertemp. 21,0°C
22.05.2009 15:00 Luft 19,8 °C Wassertemp. 19,2°C
23.05.2009 17:00 Luft 22,9 °C Wassertemp. 19,4°C
22.05.2008 17:00 Luft 18,7 °C Wassertemp. 18,2°C
23.05.2008 16:00 Luft 21,0 °C Wassertemp. 18,1°C
22.05.2007 14:00 Luft 23,8 °C Wassertemp. 18,9°C
23.05.2007 17:00 Luft 22,7 °C Wassertemp. 18,5°C
22.05.2006 14:00 Luft 18,7 °C Wassertemp. nicht gemessen
23.05.2006 18:00 Luft 12,4 °C (ein Ausrutscher??)
22.05.2013 16:00 10,4 °C Wassertemp. 13,1°C !!
Ich geh dann mal wieder auf Winterbetrieb.
Wollen wir mal hoffen, dass das nicht noch besser kommt.....
Gruß Klaus
hier mal eben die Temperaturen der letzten Jahre:
23.05.2012 14:00 Luft 25,5 °C Wassertemp. 19,5°C
24.05.2012 16:00 Luft 29,7 °C Wassertemp. 19,6°C
22.05.2011 17:00 Luft 22,7 °C Wassertemp. 17,4°C
23.05.2011 18:00 Luft 24,0 °C Wassertemp. 17,3°C
22.05.2010 17:00 Luft 23,1 °C Wassertemp. 21,0°C
23.05.2010 17:00 Luft 24,8 °C Wassertemp. 21,0°C
22.05.2009 15:00 Luft 19,8 °C Wassertemp. 19,2°C
23.05.2009 17:00 Luft 22,9 °C Wassertemp. 19,4°C
22.05.2008 17:00 Luft 18,7 °C Wassertemp. 18,2°C
23.05.2008 16:00 Luft 21,0 °C Wassertemp. 18,1°C
22.05.2007 14:00 Luft 23,8 °C Wassertemp. 18,9°C
23.05.2007 17:00 Luft 22,7 °C Wassertemp. 18,5°C
22.05.2006 14:00 Luft 18,7 °C Wassertemp. nicht gemessen
23.05.2006 18:00 Luft 12,4 °C (ein Ausrutscher??)
22.05.2013 16:00 10,4 °C Wassertemp. 13,1°C !!
Ich geh dann mal wieder auf Winterbetrieb.
Wollen wir mal hoffen, dass das nicht noch besser kommt.....
Gruß Klaus